Properties
Properties
- Container
- D20919: When predicting object policies for project milestones, adjust objects so they behave like milestones
- Buildable
- Diff 49846
- Origin
- Automatic Buildable
| Time | Test | |
|---|---|---|
| 1 ms | AlmanacNamesTestCase::testServiceOrDeviceNames 30 assertions passed. | |
| 0 ms | AlmanacServiceTypeTestCase::testGetAllServiceTypes 1 assertion passed. | |
| 0 ms | AphrontHTTPSinkTestCase::testHTTPHeaderNames 2 assertions passed. | |
| 0 ms | AphrontHTTPSinkTestCase::testHTTPSinkBasics 3 assertions passed. | |
| 0 ms | AphrontHTTPSinkTestCase::testHTTPSinkResponseSplitting 4 assertions passed. | |
| View Full Test Results (416 Passed) |
Builds
Builds